150mW 780nm TO diodinis lazeris
Savybės:
- 5,6 mm TO-CAN paketas
- Žema slenkstinė srovė
- Stabilus vieno horizontalaus režimo svyravimas
- Didelė išėjimo galia ir didelis nuolydžio efektyvumas
- Įskaitant monitorių PD
Programos:
- Dalelių patikrinimai
- Matavimo prietaisai
- Optinio disko atmintis
- Optinė matavimo įranga
- Optiniai duomenų apdorojimo įrenginiai

Kompaktiškas TO paketas užtikrina lengvą integravimą į erdvės -apribotus įrenginius ir užtikrina stabilią 150 mW išėjimo galią esant 780 nm
Integruotas fotodiodas (PD) įgalina{0}}realaus laiko optinės galios stebėjimą ir grįžtamojo ryšio valdymą, garantuoja išskirtinį bangos ilgio stabilumą ir išvesties nuoseklumą net ir atšiaurioje aplinkoje.
Dėl mažos slenkstinės srovės, didelio elektro-optinės konversijos efektyvumo ir patikimo ilgalaikio- veikimo šis diodinis lazeris subalansuoja galią ir energijos vartojimo efektyvumą. Dėl tvirtos konstrukcijos ir pramonėje-įrodyto patikimumo jis yra patikimas pasirinkimas tokioms programoms kaip optinis jutiklis, lazerinė medicinos įranga ir pramoninės derinimo sistemos.
Duomenų lapas
Prekės Nr.: TO780PD015
Absoliučiai didžiausi įvertinimai (Ta=25 laipsnis)
| Parametras | Simbolis | Įvertinimas | Vienetas | |
| Spinduliavimo galia | Po | 150 | mW | |
| Atvirkštinė įtampa | Lazeris | VR | 2 | V |
| PIN kodas | VR (PIN) | 30 | V | |
| Galios išsklaidymas | Pd (PIN kodas) | 250 | mW | |
| Darbo aplinkos temperatūra | Topr | -10 iki +60 | laipsnį | |
| Laikymo temperatūra | Tstg | -40 iki +80 | laipsnį | |
Elektro-optinės charakteristikos (Ta{1}} laipsnis)
| Parametras | Simbolis | Sąlygos | Min | Tip | Maks | Vienetas | |
| Slenkstinė srovė | Ith | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Darbinė srovė | Iop | CW Po{0}}mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Darbinė įtampa | Vop | CW Po{0}}mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Virpesių bangos ilgis | λL | CW Po{0}}mW | 770 | 790 | nm | ||
| Spinduliavimo kampas | Horizontalus kryptimi |
θ//*1 | CW Po{0}}mW | 7 | 9 | 13 | deg. |
| Vertikalus kryptimi |
θ□*1 | CW Po{0}}mW | 20 | 25 | 30 | deg. | |
| Diferencinis efektyvumas | η | CW Po{0}}mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| PIN nuotraukos dabartinė | IP | CW Po{0}}mW,VR(PIN kodas) | 0.5 | mA | |||
| Atbulinė srovė (DC) | IR | VR(PIN kodas)=15V | 0.1 | uA | |||
| Optinės ašies tikslumas | X kryptis | θX | CW Po{0}}mW | -2.0 | +2.0 | deg. | |
| Y kryptis | θY | CW Po{0}}mW | -3.0 | +3.0 | deg. | ||
Brėžinys:

Populiarus Žymos: 150mw 780nm diodinių lazerių tiekėjams, gamintojams Kinija, gamykla, didmeninė prekyba, pagaminta Kinijoje










