Aprašymas
40 W 976 nm vieno strypo lazerinis lustas
Ypatybė: Bangos ilgis: 976 nm
Išėjimo galia: 40W
Veikimo režimas: CW
Užpildymo koeficientas: 10 %
Išėjimo galia: 40W
Veikimo režimas: CW
Užpildymo koeficientas: 10 %
976 nm bangos ilgio diodo galia gali būti 10 W, 20 W, 40 W, ilgas tarnavimo laikas, didelis efektyvumas, plačiai naudojamas pramoniniuose siurbliuose, lazeriniame apšvietime, RD ir kitose srityse.
Prekės Nr.: LC976SB40
Prekės pavadinimas: 40W 976nm vieno strypo lazerinis lustas
| Optinis | Min | Tip | Maks | Vienetas |
| Centrinis bangos ilgis | 973 | 976 | 980 | nm |
| Išėjimo galia | 40 | W | ||
| Darbo režimas | CW | |||
| Spektro plotis | 4 | nm | ||
| Skleidėjo skaičius | 5 | |||
| Emiterio plotis | 95 | μm | ||
| Emitter Pitch | 1000 | μm | ||
| Užpildymo koeficientas | 10 | % | ||
| Juostos plotis | 4900 | 5000 | 5100 | μm |
| Ertmės ilgis | 3990 | 4000 | 4010 | μm |
| Storis | 105 | 115 | 125 | μm |
| Greitas ašies nukrypimas (FWHM) | 29 | Deg | ||
| Lėtos ašies nukrypimas (FWHM) | 7 | Deg | ||
| Poliarizacijos režimas | TE | |||
| Šlaito efektyvumas | 0.95 | 1.00 | W/A |
| Elektros | Min | Tip | Maks | Vienetas |
| Darbinė srovė Iop | 41 | 43 | A | |
| Slenkstinė srovė It | 3 | A | ||
| Darbinė įtampa Vop | 1.6 | 1.8 | V | |
| Konversijos efektyvumas | 55 | 60 | % |
| Šiluminis | Min | Tip | Maks | Vienetas |
| Darbinė temperatūra | 15 | 25 | 35 | ℃ |
| Bangos ilgio temperatūros koeficientas | 0.31 | nm/℃ |
LIV kreivė

Populiarus Žymos: 40w 976nm lazerinių diodų plikų strypų tiekėjai, gamintojai Kinija, gamykla, didmeninė prekyba, pagaminta Kinijoje










